이름 | 해상도 | 비율설정 | 설명 |
nHD | 640×360 | 0.672916667 | full HD의 1/9one n inth of a full HD frame |
qHD | 960×540 | 0.672916667 | one quarter of Full-HD |
HD | 1280×720 | 0.672916667 | - |
HD+ | 1600×900 | 0.672916667 | HD Plus |
FHD | 1920×1080 | 0.672916667 | Full HD |
QHD/WQHD | 2560×1440 | 0.672916667 | (Wide) Quad HD |
QHD+ | 3200×1800 | 0.672916667 | Quad HD Plus |
UHD | 3840×2160 | 0.672916667 | Ultra HD |
UHD+ | 5120×2880 | 0.672916667 | Ultra HD Plus |
FUHD | 7680×4320 | 0.672916667 | Full Ultra HD |
QUHD | 15360×8640 | 16:09 | Quad Ultra HD |
HHD | 30720×17280 | 16:09 | Hyper HD |
FHHD | 61440×34560 | 16:09 | Full Hyper HD |
QHHD | 122880×69120 | 16:09 | Quad Full Hyper HD |
방송/영상 업계 표준. 16:9의 화면 비율로 2015년 현재 HD, FHD, QHD, UHD 등이 많이 쓰이는 규격이다. 특히 FHD 해상도는 사실상 표준 규격. 또한 HD는 720p/720i, FHD는 1080p/1080i, WQHD는 1440p/1440i, UHD는 2160p, FUHD(8K UHD)는 4320P로 표시하기도 한다. 모니터는 LG 전자 등 LCD 제작업체에서 강제하면서 사실상의 표준이 된 것. 같은 인치일 경우 16:9가 16:10보다 픽셀이 적기 때문에 디스플레이 업체한테는 이득이기 때문이다.